2014年 Aチーム試合結果                 

No 日付 大会名 対戦相手 スコア 勝敗 備考
54 12月14日 花磯卒部トーナメント大会 打瀬ベイバスターズ 4対5
53 12月7日 京葉秋季大会 高洲コンドルス 3対4
52 12月7日 京葉秋季大会 花園ライオンズレオ 6対0
51 12月6日 花磯卒部トーナメント 花園ライオンズ 4対3
50 11月30日 練習試合 ホワイトビーストロング&常盤平 1対1
49 11月24日 美浜区秋季大会決勝 高洲コンドルス 0対17
48 11月16日 花磯リーグ20 花園ライオンズレオ 7対0
47 11月15日 花磯リーグ19 花園ライオンズ 6対1
46 11月8日 練習試合 高浜コスモス 7対0
45 11月8日 練習試合 高浜コスモス 4対0
44 11月3日 花磯リーグ18 磯辺シャークス 8対0
43 11月1日 美浜区秋季大会 幸町リトルインディアンズ 3対2
42 10月26日 花磯リーグ17 磯辺ジュニアシーグルス 19対1
41 10月19日 美浜区秋季大会 高洲ストロングス 16対1
40 10月19日 千葉市秋季大会 幸町リトルインディアンズ 4対7 9回サドン
39 10月13日 練習試合 真砂リトルライオンズ 7対0
38 10月11日 美浜秋季大会 幸町ビクトリー 15対1
37 10月4日 京葉秋季大会 みつわ台ホープス 16対1
36 9月28日 花磯リーグ16 幕西ファイヤーズ 8対8
35 9月27日 花磯リーグ15 高洲コンドルス 2対4
34 9月23日 京葉秋季大会 幸町リトルインディアンズ 3対1
33 9月21日 花磯リーグ14 磯辺リトルシャークス 14対1
32 9月20日 練習試合 磯辺トータス 9対2
31 9月15日 花磯リーグ13 朝日が丘ルーキーズ 5対3
30 9月14日 花磯リーグ12 打瀬ベイバスターズ 11対7
29 9月13日 花磯リーグ11 磯辺シーグルス 16対1
28 9月6日 千葉市秋季中央大会 愛生グレート 9対6
27 8月24日 千葉市秋季中央大会 柏井ジャガーズ 2対0
26 8月2日 練習試合 松尾ブルーウイングス 3対2
25 7月21日 練習試合 こてはし台ヤングライオンズ 19対2
24 7月21日 練習試合 誉田ベアーズ 3対6
23 7月20日 練習試合 ミヤコリトルベアーズ 9対2
22 7月6日 花磯リーグ10 磯辺Jrシーグルス 2対5
21 7月5日 花磯リーグ9 磯辺シーグルス 10対3
20 6月21日 練習試合 幕張ヒーローズ
19 6月8日 美浜夏季敗者復活 磯辺トータス 3対3 抽選負け
18 5月31日 美浜夏季敗者復活 磯辺シャークス 8対7
17 5月25日 花磯リーグ8 打瀬ベイバスターズ 16対9
16 5月18日 美浜夏季大会 打瀬ベイバスターズ 3対5
15 5月17日 花磯リーグ7 幕西ファイヤーズ 7対4
14 5月4日 花磯リーグ6 花園ライオンズ 0対3
13 5月3日 花磯リーグ5 高洲コンドルズ 4対5
12 4月29日 花磯リーグ4 花園ライオンズレオ 15対0
11 4月26日 千葉市春季中央大会 大森フライヤーズ 3対10
10 4月20日 千葉市春季中央大会 横戸ヒューガース 4対2
9 4月13日 花磯リーグ3 朝日ヶ丘ルーキーズ 4対3
8 4月6日 花磯リーグ2 磯辺シャークス 4対2
7 4月5日 京葉春季大会 稲荷スターズ 5対6
6 3月29日 花磯リーグ1 磯辺リトルシャークス 11対2
5 3月23日 美浜区春季5.6決定戦 幸町リトルインディアンス 11対0
4 3月21日 美浜区春季敗者復活 磯辺トータス 6対2
3 3月16日 美浜区春季敗者復活 幸町ヤンジャガ・グルーンホース 2対1
2 3月8日 美浜春季大会 高洲コンドルス 2対11
3月1日 練習試合 仁戸名ファミリーズ 4対0